เสื้อเกมญี่ปุ่น ใส่ได้ทั้งชายและหญิง จับคู่ง่ายแม้การแข่งขันประเภทคู่ผสม
| ชื่อสินค้า | Grecely Shirt |
| วันที่วางจำหน่าย | 1 เมษายน 2566 |
| ประเภท | เสื้อเกม (Unisex) |
| สี | สีส้มสด, สีน้ำเงินเข้ม, สีกุหลาบม่วง |
| ขนาด | SS, S, M, L, O, XO |
| วัสดุ | Polyester 100%, Tricot satin, Static-Dry (Seiren) |
| คุณสมบัติ | ดูดซับน้ำและแห้งเร็ว, น้ำหนักเบา, ยืดหยุ่น, ป้องกันความโปร่งแสง |
| ผลิต | ญี่ปุ่น |
| ※ เราขอแนะนำให้ตรวจสอบขนาดให้พอดีกับตัวคุณก่อนซื้อสินค้า ※ หากรู้สึกถึงความผิดปกติใด ๆ บนผิวหนังในระหว่างการสวมใส่ โปรดหยุดใช้ทันที | |
ตารางขนาด (หน่วย: ซม.)
| ขนาด | SS | S | M | L | O | XO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ความยาว | 63 | 65 | 67 | 69 | 71 | 73 |
| รอบอก | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 |
| รอบชายเสื้อ | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 |
| แขนเสื้อยาว | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 |




















