āļāļēāļĢāļāļŠāļĄāļāļŠāļēāļāļĢāļ°āļŦāļ§āđāļēāļāļĨāļ§āļāļĨāļēāļĒāļŠāļĩāđāđāļŦāļĨāļĩāđāļĒāļĄāđāļĨāļ°āļāļēāļĢāđāļĨāđāļŠāļĩāļŦāļĨāļēāļāļŠāļĩāļāļģāđāļŦāđāđāļāļīāļāļāļĢāļĢāļĒāļēāļāļēāļĻāļāļĩāđāļāļāļāļēāļĄ āļāļāđāļŠāļ·āđāļāļāđāļēāļāļŦāļĨāļąāļāļĢāļđāļāļāļēāļāļāļēāļāļāļģāđāļŦāđāļāļāļāļāļāļāļļāļāļāļđāđāļĢāļĩāļĒāļāļĢāđāļāļĒāđāļĨāļ°āļĒāļēāļ§
| āļāļ·āđāļāļŠāļīāļāļāđāļē | Minalea Shirt |
| āļ§āļąāļāļāļĩāđāļ§āļēāļāļāļģāļŦāļāđāļēāļĒ | 1 āđāļĄāļĐāļēāļĒāļ 2567 |
| āļāļĢāļ°āđāļ āļ | āđāļŠāļ·āđāļāđāļāļĄ (Ladies) *āđāļāđāļĢāļąāļāļāļēāļĢāļĢāļąāļāļĢāļāļāļāļēāļ JTTA |
| āļŠāļĩ | āļŠāļĩāđāļĢāļŠ, āļŠāļĩāļāđāļē, āļŠāļĩāļāļĢāļĄ |
| āļāļāļēāļ | Ladies S, M, L, O, XO |
| āļ§āļąāļŠāļāļļ | Polyester 100%/Unitika |
| āļāļļāļāļŠāļĄāļāļąāļāļī | āļāļđāļāļāļąāļāļāđāļģāđāļĨāļ°āđāļŦāđāļāđāļĢāđāļ§, āļĒāļ·āļāļŦāļĒāļļāđāļ |
| āļāļĨāļīāļ | āļāļĩāđāļāļļāđāļ |
| âŧ āđāļĢāļēāļāļāđāļāļ°āļāļģāđāļŦāđāļāļĢāļ§āļāļŠāļāļāļāļāļēāļāđāļŦāđāļāļāļāļĩāļāļąāļāļāļąāļ§āļāļļāļāļāđāļāļāļāļ·āđāļāļŠāļīāļāļāđāļē âŧ āļŦāļēāļāļĢāļđāđāļŠāļķāļāļāļķāļāļāļ§āļēāļĄāļāļīāļāļāļāļāļīāđāļ āđ āļāļāļāļīāļ§āļŦāļāļąāļāđāļāļĢāļ°āļŦāļ§āđāļēāļāļāļēāļĢāļŠāļ§āļĄāđāļŠāđ āđāļāļĢāļāļŦāļĒāļļāļāđāļāđāļāļąāļāļāļĩ |
|
āļāļēāļĢāļēāļāļāļāļēāļ (āļŦāļāđāļ§āļĒ: āļāļĄ.)
| āļāļāļēāļ | S | M | L | O | XO |
|---|---|---|---|---|---|
| āļāļ§āļēāļĄāļĒāļēāļ§ | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
| āļĢāļāļāļāļ | 93 | 96 | 99 | 102 | 105 |
| āļĢāļāļāļāļēāļĒāđāļŠāļ·āđāļ | 97 | 100 | 103 | 106 | 109 |
| āđāļŦāļĨāđāļāļ§āđāļēāļ | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
| āđāļāļāđāļŠāļ·āđāļāļĒāļēāļ§ | 15.5 | 16.5 | 17.5 | 18.5 | 19.5 |




























